AI-Powered Crypto Intelligence
Verfolgen Sie Kryptowährungspreise in Echtzeit, Marktkapitalisierung und 24h-Handelsvolumen. Vergleichen Sie die Performance über Layer 1, DeFi, Meme-Coins und weitere Kategorien.
Zeige 1-20 von 96 Coins
| Rang | Name | Preis | 24h-Änderung | Volumen | 24h-Hoch | 24h-Tief | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoin | $89,493.00 | -3.88% | $54.82B | $93,208.00 | $89,295.00 | Layer 1 |
| #2 | ETHEthereum | $2,988.62 | -7.19% | $31.60B | $3,220.15 | $2,981.94 | Layer 1 |
| #4 | BNBBNB | $893.68 | -3.52% | $2.20B | $931.66 | $889.87 | Exchange |
| #5 | XRPXRP | $1.90 | -5.62% | $3.46B | $2.01 | $1.90 | Layer 1 |
| #7 | SOLSolana | $127.03 | -5.49% | $5.67B | $134.85 | $126.62 | Layer 1 |
| #8 | TRXTRON | $0.2974 | -3.84% | $815.71M | $0.3136 | $0.2969 | Layer 1 |
| #9 | STETHLido Staked Ether | $2,987.19 | -7.23% | $30.26M | $3,220.80 | $2,983.09 | Layer 1 |
| #10 | DOGEDogecoin | $0.1237 | -4.69% | $1.23B | $0.1304 | $0.1235 | Meme |
| #11 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.03 | +2.62% | $9.35M | $1.03 | $1.00 | Layer 1 |
| #12 | ADACardano | $0.3516 | -5.15% | $687.27M | $0.3719 | $0.3505 | Layer 1 |
| #13 | WSTETHWrapped stETH | $3,658.92 | -7.16% | $35.22M | $3,945.36 | $3,655.28 | Layer 1 |
| #14 | WBTWhiteBIT Coin | $54.11 | -3.99% | $55.19M | $56.54 | $53.82 | Layer 1 |
| #15 | BCHBitcoin Cash | $570.26 | -3.25% | $412.93M | $590.03 | $568.68 | Layer 1 |
| #16 | WBTCWrapped Bitcoin | $89,130.00 | -4.07% | $267.19M | $93,040.00 | $89,108.00 | Layer 1 |
| #17 | WBETHWrapped Beacon ETH | $3,251.89 | -7.19% | $10.26M | $3,506.59 | $3,247.25 | Layer 1 |
| #18 | USDSUSDS | $0.9996 | -0.00% | $7.33M | $0.9998 | $0.9994 | Layer 1 |
| #19 | WEETHWrapped eETH | $3,245.29 | -7.17% | $25.41M | $3,497.61 | $3,241.26 | Layer 1 |
| #20 | XMRMonero | $504.36 | -17.20% | $347.96M | $635.48 | $500.10 | Privacy |
| #21 | BSC-USDBinance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $0.9991 | -0.01% | $2.53B | $1.00 | $0.9974 | Layer 1 |
| #22 | LINKChainlink | $12.25 | -5.27% | $424.31M | $12.99 | $12.21 | Oracle |
Preise aktualisieren sich alle paar Minuten von der CoinGecko API für genaue Echtzeitdaten.
Ja—filtern Sie nach Layer 1, DeFi, Meme Coins, Stablecoins und mehr.
Die prozentuale Preisbewegung in den letzten 24 Stunden.
Wir verfolgen die Top 40 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
Ja, jeder Coin verlinkt zu seinem dedizierten Nachrichten-Hub mit KI-Analyse.